| 铸铁平板规格(长×宽)mm | 铸铁平板精度等级 | ||
| 1级 | 
 | 1级 | |
| 平面度公差(um) | |||
| 200×200 | 10 | 200×200 | 10 | 
| 300×200 | 12 | 300×200 | 12 | 
| 300×300 | 12 | 300×300 | 12 | 
| 300×400 | 12 | 300×400 | 12 | 
| 400×400 | 12 | 400×400 | 12 | 
| 400×600 | 14 | 400×600 | 14 | 
| 500×500 | 14 | 500×500 | 14 | 
| 500×600 | 14 | 500×600 | 14 | 
| 500×800 | 16 | 500×800 | 16 | 
| 600×800 | 16 | 600×800 | 16 | 
| 600×900 | 16 | 600×900 | 16 | 
| 1000×750 | 18 | 1000×750 | 18 | 
| 1000×1000 | 20 | 1000×1000 | 20 | 
| 1000×1200 | 20 | 1000×1200 | 20 | 
| 1000×1500 | 24 | 1000×1500 | 24 | 
| 1000×2000 | 26 | 1000×2000 | 26 | 
| 1500×2000 | 28 | 1500×2000 | 28 | 
| 1500×2500 | 32 | 1500×2500 | 32 | 
| 1500×3000 | 
 | 1500×3000 | 
 | 
| 2000×3000 | 
 | 2000×3000 | 
 | 
| 2000×4000 | 
 | 2000×4000 | 
 | 
| 2500×3000 | 
 | 2500×3000 | 
 | 
| 2000×4500 | 
 | 2000×4500 | 
 | 
| 2000×5000 | 
 | 2000×5000 | 
 | 
| 2000×6000 | 
 | 2000×6000 | 
 | 
| 3000×6000 | 
 | 3000×6000 | 
 |